| شرایط | جدید |
| وزن | 50 کیلوگرم |
| تضمین | 1 سال |
| درخواست | جداسازی جامد و مایع صنعتی |
| نوع | کوله ی تک / کوله های چندگانه |
| مواد | فولاد ضد زنگ 304/316 |
| استفاده | فیلتر مایع |
| فشار کاری | 10 بار |
| حداقل دقت تصفیه | 0.2-200 μm |
| مواد کیسه فیلتر | PP/PE/PTFE/SS |
شاندونگ يات مجهز به تجهیزات توليد اتوماتيك پيشرفته، تکنولوژي پردازش پیچیده و سيستم سخت گيري کيفيت است.فرایندهای، و مواد برای اطمینان از ثبات و قابلیت اطمینان محصول.
| مدل | # کیسه فیلتر# | کیسه فیلتر Qty | سطح فیلتراسیون ((m2) | ارتباط | حداکثر جریان ((m3/h) | فشار کاری ((MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1D | 1# | 1 | 0.25 | DN50 | 20 | 0.6 |
| YT-2D | 2# | 1 | 0.5 | DN50 | 40 | 0.6 |
| YT-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 | 0.6 |
| YT-3P2S | 2# | 3 | 1.5 | DN80-DN100 | 100 | 0.6 |
| YT-4P2S | 2# | 4 | 2 | DN80-DN100 | 140 | 0.6 |
| YT-5P2S | 2# | 5 | 2.5 | DN80-DN100 | 175 | 0.6 |
| YT-6P2S | 2# | 6 | 3 | DN80-DN100 | 240 | 0.6 |
| YT-7P2S | 2# | 7 | 3.5 | DN80-DN100 | 245 | 0.6 |
| YT-8P2S | 2# | 8 | 4 | DN100-DN200 | 280 | 0.6 |
| YT-10P2S | 2# | 10 | 5 | DN150-DN200 | 350 | 0.6 |
| YT-12P2S | 2# | 12 | 6 | DN150-DN250 | 420 | 0.6 |
| YT-14P2S | 2# | 14 | 7 | DN200-DN250 | 490 | 0.6 |
| YT-16P2S | 2# | 16 | 8 | DN200-DN300 | 560 | 0.6 |
| YT-18P2S | 2# | 18 | 9 | DN250-DN350 | 630 | 0.6 |
| YT-20P2S | 2# | 20 | 10 | DN250-DN400 | 700 | 0.6 |
| YT-22P2S | 2# | 22 | 11 | DN300-DN450 | 770 | 0.6 |
| YT-24P2S | 2# | 24 | 12 | DN350-DN450 | 840 | 0.6 |
| شرایط | جدید |
| وزن | 50 کیلوگرم |
| تضمین | 1 سال |
| درخواست | جداسازی جامد و مایع صنعتی |
| نوع | کوله ی تک / کوله های چندگانه |
| مواد | فولاد ضد زنگ 304/316 |
| استفاده | فیلتر مایع |
| فشار کاری | 10 بار |
| حداقل دقت تصفیه | 0.2-200 μm |
| مواد کیسه فیلتر | PP/PE/PTFE/SS |
شاندونگ يات مجهز به تجهیزات توليد اتوماتيك پيشرفته، تکنولوژي پردازش پیچیده و سيستم سخت گيري کيفيت است.فرایندهای، و مواد برای اطمینان از ثبات و قابلیت اطمینان محصول.
| مدل | # کیسه فیلتر# | کیسه فیلتر Qty | سطح فیلتراسیون ((m2) | ارتباط | حداکثر جریان ((m3/h) | فشار کاری ((MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YT-1D | 1# | 1 | 0.25 | DN50 | 20 | 0.6 |
| YT-2D | 2# | 1 | 0.5 | DN50 | 40 | 0.6 |
| YT-2P2S | 2# | 2 | 1 | DN50-DN100 | 70 | 0.6 |
| YT-3P2S | 2# | 3 | 1.5 | DN80-DN100 | 100 | 0.6 |
| YT-4P2S | 2# | 4 | 2 | DN80-DN100 | 140 | 0.6 |
| YT-5P2S | 2# | 5 | 2.5 | DN80-DN100 | 175 | 0.6 |
| YT-6P2S | 2# | 6 | 3 | DN80-DN100 | 240 | 0.6 |
| YT-7P2S | 2# | 7 | 3.5 | DN80-DN100 | 245 | 0.6 |
| YT-8P2S | 2# | 8 | 4 | DN100-DN200 | 280 | 0.6 |
| YT-10P2S | 2# | 10 | 5 | DN150-DN200 | 350 | 0.6 |
| YT-12P2S | 2# | 12 | 6 | DN150-DN250 | 420 | 0.6 |
| YT-14P2S | 2# | 14 | 7 | DN200-DN250 | 490 | 0.6 |
| YT-16P2S | 2# | 16 | 8 | DN200-DN300 | 560 | 0.6 |
| YT-18P2S | 2# | 18 | 9 | DN250-DN350 | 630 | 0.6 |
| YT-20P2S | 2# | 20 | 10 | DN250-DN400 | 700 | 0.6 |
| YT-22P2S | 2# | 22 | 11 | DN300-DN450 | 770 | 0.6 |
| YT-24P2S | 2# | 24 | 12 | DN350-DN450 | 840 | 0.6 |